| Julho de 2010 |
| Dia | Obrigação |
| 05 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Periodicidade Decendial |
| 05 | IOF - Imposto sobre Operações Financeiras |
| 06 | Salário |
| 07 | DACON - Mensal |
| 07 | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados |
| 07 | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço |
| 09 | IRRF - Transporte rodoviário internacional de carga - Pessoa jurídica residente no Brasil contratante de transportador residente no Paraguai |
| 09 | IRRF - Imposto de Renda na Fonte sobre Juros de Empréstimos Externos - 5299 |
| 09 | IPI - Cigarros - Código 2402.20.00 da TIPI - 1020 |
| 09 | Comprovante de Pagamento ou Crédito a Pessoa Jurídica de Juros sobre o Capital Próprio |
| 09 | INSS - GPS - Envio ao Sindicato |
| 14 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Periodicidade Decendial |
| 14 | IOF - Imposto sobre Operações Financeiras |
|
| 15 | PIS-Pasep/COFINS - Fonte - Fabricantes de Máquinas e Veículos - 3770 e 3746 |
| 15 | CIDE - Combustíveis - 9331 |
| 15 | CIDE - Remessas ao Exterior - 8741 |
| 15 | CSLL/PIS-Pasep/COFINS - Fonte - Serviços profissionais prestados por PJ - 5952 |
| 15 | INSS - Contribuinte Individual e outros segurados - Recolhimento mensal |
| 15 | INSS - Contribuinte individual, facultativo e empregador doméstico - Recolhimento trimestral |
| [ voltar para agenda ] |
| 20 | Comprovante de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Beneficiários Pessoas Jurídicas |
| 20 | IRPJ/CSLL/PIS-Pasep/Cofins - Pagamento Unificado - Regime Especial de Tributação - Incorporações Imobiliárias - 4095 |
| 20 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Periodicidade Mensal |
| 20 | PIS/Pasep - Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Entidades financeiras e equiparadas |
| 20 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Entidades financeiras e equiparadas |
| 20 | SIMPLES NACIONAL |
| 20 | PAES - Parcelamento Especial dos Débitos junto ao INSS - Lei nº 10.684/03 |
| 20 | INSS - Contribuição das Empresas e Equiparadas |
| 20 | INSS - Contribuição previdenciária sobre a produção rural |
| 20 | PAEX - Parcelamento Excepcional dos Débitos junto ao INSS - MP nº 303/06 - Após consolidação dos débitos |
| 21 | DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - Mensal |
| 21 | DCTF - Eventos de Extinção, Fusão, Cisão e Incorporação |
| 23 | IPI - Cigarros do Código 2402.90.00 da TIPI - 5110 |
| 23 | IPI - Bebidas - Capítulo 22 da TIPI - 0668 |
| 23 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |
| 23 | IPI - Demais produtos - 5123 (Inclusive cervejas - 0821 e demais bebidas - 0838) |
| 23 | IPI - Veículos e Chassis - Posições 87.03 e 87.06 da TIPI - 0676 |
| 23 | IPI - Veículos e Máquinas Agrícolas - 1097 (outros veículos e máquinas agrícolas, inclusive motocicletas) |
| 23 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Periodicidade Decendial |
| 23 | PIS/Pasep - Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público |
| 23 | IOF - Imposto sobre Operações Financeiras |
| 25 | DCide - Combustíveis |
| 30 | Contribuição Sindical Patronal (empregador) |
| 30 | CSLL - Apuração trimestral - Instituições Financeiras - Quota única ou 1ª quota de 3 |
| 30 | DOI - Declaração de Operações Imobiliárias |
| 30 | FCONT - Controle Fiscal Contábil de Transição |
| 30 | IPI - Informações Econômico-Fiscais - Fabricantes de Produtos de Higiene, Perfumaria e Limpeza |
| 30 | IRPF - Apurado na Declaração de Ajuste Anual - 0211 |
| 30 | IRPF - Carnê-leão - 0190 |
| 30 | IRPF - Lucro na alienação de bens ou direitos - 4600 |
| 30 | IRPF - Renda variável - 6015 |
| 30 | IRPJ - Apuração Trimestral pelo Lucro Arbitrado - Quota única ou 1ª quota de 3 |
| 30 | IRPJ - FINAM/Balanço Trimestral - Opção art. 9º da Lei nº 8.167/91 (1ª quota ou quota única) |
| 30 | IRPJ - FINAM/Estimativa - 9032 |
| 30 | DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais |
| 30 | DIRF - Eventos de Extinção, Fusão, Cisão e Incorporação |
| 30 | CSLL - Apuração Trimestral - Lucro Presumido ou Arbitrado - Quota única ou 1ª quota de 3 |
| 30 | CSLL - Estimativa Mensal - Demais Entidades - 2484 |
| 30 | CSLL - Estimativa Mensal - Instituições Financeiras - 2469 |
| 30 | CSLL/PIS-Pasep/COFINS - Fonte - Serviços profissionais prestados por PJ - 5952 |
| 30 | Declaração de bens e direitos possuídos no exterior |
| 30 | DIF - Bebidas |
| 30 | DIF - Cigarros |
| 30 | DIPJ - Eventos de Extinção, Fusão, Cisão e Incorporação |
| 30 | DIPJ - Pessoas jurídicas que apuram com base no com base no lucro real, imunes e isentas |
| 30 | DIPJ - Pessoas Jurídicas tributadas com base no Lucro Presumido, Lucro Arbitrado ou ambos |
| 30 | IRPJ - FINOR/Balanço Trimestral - Opção art. 9º da Lei nº 8.167/91 (1ª quota ou quota única) |
| 30 | IRPJ - FINOR/Estimativa - 9017 |
| 30 | IRPJ - FUNRES/Balanço Trimestral - Opção art. 9º da Lei nº 8.167/91 (1ª quota ou quota única) |
| 30 | PAEX - Parcelamento Excepcional - Art. 1º - MP nº 303/2006 |
| 30 | PAEX - Parcelamento Excepcional - Art. 8º - MP nº 303/2006 |
| 30 | Parcelamento da Lei nº 11.941 de 2009 |
| 30 | Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional - 2009 |
| 30 | PIS-Pasep/COFINS - Fonte - Fabricantes de Máquinas e Veículos - 3770 e 3746 |
| 30 | REFIS - Programa de Recuperação Fiscal |
| 30 | SIMPLES NACIONAL - Parcelamento |
| 30 | CSLL - Apuração Trimestral - Empresas em Geral - Quota única ou 1ª quota de 3 |
| 30 | PAES - Parcelamento Especial - Lei nº 10.684/03 |
| 30 | IRPJ - FUNRES/Estimativa - 9058 |
| 30 | IRPJ - Lucro Presumido - Apuração Trimestral - Quota única ou 1ª quota de 3 |
| 30 | IRPJ - PJ Não Obrigada a Apuração do Lucro Real - (Estimativa ou Balanços de Acompanhamento) - 5993 |
| 30 | IRPJ - PJ Não Obrigada a Apuração do Lucro Real - Apuração Trimestral - Quota única ou 1ª quota de 3 |
| 30 | IRPJ - PJ Obrigadas à Apuração do Lucro Real - Demais Entidades - Estimativa Mensal |
| 30 | IRPJ - PJ Obrigadas à Apuração do Lucro Real - Demais Entidades - Apuração Trimestral - Quota única ou 1ª quota de 3 |
| 30 | IRPJ - PJ Obrigadas a Apuração do Lucro Real - Entidades Financeiras - (Estimativa ou Balanços de Acompanhamento) |
| 30 | IRPJ - PJ Obrigadas a Apuração do Lucro Real - Entidades Financeiras - Apuração Trimestral - Quota única ou 1ª quota de 3 |
| 30 | IRPJ - Renda Variável - 3317 - (exceto PJ presumido e arbitrado) |
| 30 | INSS - Parcelamento para ingresso no regime do Simples Nacional - 2010 |
| 30 | Contribuição Sindical (empregados) |
| [ voltar para agenda ] |